
Originally Posted by
devrim1977
avrupada kurulu vps serverimıza yani üyelikler alınacaktır..serverimiz da yok yoktur..açılan bazı paketler aşağıdadır...fiyatlarımız uygundur..
hertürlü soru için:Mail Yasak yada pm yollayınız...
| 100| 68|Cyfra+ (13E) |seca |
| 100| 65|Cyfra+ VOD |seca |
| 100| 2f|OSN (26E/8W) |seca |
| 100| 6a|Canal+ Nederland (19E/23E) |seca |
| 100| 6c|TV Vlaanderen (19E/23E) |seca |
| 100| 6d|TeleSat Wallonne (13E/19E/23E) |seca |
| 100| 2a|Mediatech (4W)&[EMU] |seca |
| 100| 30|RaiSat (13E)&[EMU] |seca |
| 100| 3311|CanalSat France (19E) |seca |
| 100| 3315|Canal+ France (19E) |seca |
| 100| 3317|CanalPro France (19E) |seca |
| 100| 331b|(ID.Unused) CSAT |seca |
| 100| 331d|(ID.Unused) CSAT |seca |
| 100| 3341|(ID.Unused) Mediaguard V10.0 |seca |
| 100| 4106|Digital+ (19E) |seca |
| 100| 4108|(ID.Unused) Digital+ |seca |
| 100| 5221|MEO PT DHT (30W) |seca |
| 100| |Mediaguard CAid |seca |
| 500| 20810|Game One (13E) |viaccess |
| 500| 42800|BIS TV (13E/5W/19E/12W) |viaccess |
| 500| 42810|(ID.Unused) BIS TV | |viaccess |
| 500| 42400|JSC Sports (13E/7W) |viaccess |
| 500| 42410|(ID.Unused) JSC Sports |viaccess |
| 500| 42200|RedHotSex (13E) |viaccess |
| 500| 42210|(ID.Unused) RedHotSex |viaccess |
| 500| 41700|Redlight New Elite (13E/5W/12W) |viaccess |
| 500| 41710|(ID.Unused) Redlight New Elite |viaccess |
| 500| 42700|SCT (13E) |viaccess |
| 500| 23700|HTB+ (36E) |viaccess |
| 500| 23800|SRG Swiss (13E) |viaccess |
| 500| 41100|Canal+ Marghreb (26E) |viaccess |
| 500| 21110|ART/Ant1 (13E/39E) |viaccess |
| 500| 21120|(ID.Unused) ART |viaccess |
| 500| 21200|Asianet/AsiaFM (9E/13E/88E) |viaccess |
| 500| 24300|Globecast (13E/9E) |viaccess |
| 500| 30a00|HRT/MTV Adria (13E/4W) |viaccess |
| 500| 40810|SRG Swiss (13E) |viaccess |
| 500| 32500|Private Spice (13E) |viaccess |
| 500| 32830|CanalSat France (19E) |viaccess |
| 500| 32910|(ID.Unused) Orange TV |viaccess |
| 500| 32920|Orange SAT (19E/13E/5W/12W) |viaccess |
| 500| fff400|Issuer GC/ART/BiS/TNT/CSAT/BBC (13E/19E/9E) |viaccess |
| 500| 32510|(ID.Unused) Private Spice |viaccess |
| 500| |Viaccess CAid |viaccess |
| 500| 43800|SCT/Redlight HD (13E) |viaccess |
| 500| fffd00|Issuer DP/ST-Hilo (9E/30W) |viaccess |
| 500| fffaa0|Issuer RedHotSex (13E) |viaccess |
| 500| fff830|Issuer Dorcel/FreeX (13E) |viaccess |
| 500| 22610|TPS/CanalSat France (19E) |viaccess |
| 500| 32900|Orange TNT/TV Numeric (DVBT) |viaccess |
| 500| fff430|Issuer SRG (13E) |viaccess |
| 500| 41500|ART/JSC (7W) |viaccess |
| 500| fff920|Issuer JSC Sport+ (13E) |viaccess |
| 500| fff8f0|Issuer Redlight (9E) |viaccess |
| 500| 25100|Redlight Premium (13E/5W) |viaccess |
| 602| |Stellar/Kontinent (70E/75E/85E) |irdeto |
| 602| 1|(ID.Unused) Stellar/Kontinent |irdeto |
| 603| |JSC Sports (13E/7W) |irdeto |
| 603| 1|(ID.Unused) JSC Sports |
| 604| |TVB/Nova-SCT/Bulsatcom/DSTV/True/ART-JSC/CTI (9E/13E/39E/68E/78E/7W/15W) |irdeto |
| 604| 1|Nova (13E)/SHOWTIME (7W)/Bulsatcom(39E) |irdeto |
| 604| 2|(ID.Unused) Nova (13E)/SHOWTIME (7W)/Bulsatcom (39E) |irdeto |
| 608| |Stream/ZeeTV (75E/13E/9E/100E) |irdeto |
| 611| 3|Unknown |irdeto |
| 622| |Canal+ NL (19E/23E) |irdeto |
|irdeto |
| 628| |RedlightHD/FreeX/SCT (13E/5W) |irdeto |
| 628| 1|(ID.Unused) RedlightHD/FreeX/SCT |irdeto |
| 652| |Raduga TV (75E) |irdeto |
| 664| |Digiturk (7E/42E) |irdeto |
| 664| 1|(ID.Unused) Digiturk |irdeto |
| 664| 2|(ID.Unused) Digiturk |irdeto |
| 664| 3|(ID.Unused) Digiturk |irdeto |
| 91f| |Total TV (16E) |nds |
| 92b| |D-SMART (42E) |nds |
| 92f| |Dolce (39E) |nds |
| 93b| |SKY Italia (13E) |nds |
| 93b| 1|(ID.Unused) SKY Italia |nds |
| 93b| 2|(ID.Unused) SKY Italia |nds |
| 93b| 3|(ID.Unused) SKY Italia |nds |
|nds |
| 93e| |Viasat (5E/75E) |nds |
| 963| |SKY UK (28E) |nds |
| 9c4| |SKY Deutschland (19E) |nds |
| b00| |Akta/Kabel Kiosk/TVN/DigitAlb/Technisat/My TV/T-Home/Magio Sat (5E/9E/13E/16E/19E/68E/4W) Comhem SE [DVB-C]|conax |
| b01| |N/Conto TV/RUV (13E/1W) |conax |
| baa| |Hello HD+/Tring TV (9E/13E/16E) |conax |
| d00| c0|Digiturk (7E/42E) |cryptoworks|
| d00| c4|(ID.Unused) DigiTurk |cryptoworks|
| d00| c8|(ID.Unused) DigiTurk |cryptoworks|
| d00| cc|(ID.Unused) DigiTurk |cryptoworks|
| d00| |MTV/Arqiva/DigiTurk (13E/19E/5E/7/42) |cryptoworks|
| d02| |RTL/UPC Direct (13E/19E-1W) |cryptoworks|
| d02| 8c|(ID.Unused) UPC Direct |cryptoworks|
| d02| a0|UPC Direct (1W/19E) |cryptoworks|
| d02| a4|(ID.Unused) UPC Direct |cryptoworks|
| d02| a8|(ID.Unused) UPC Direct |cryptoworks|
| d03| |Skylink CZ/Turner/Disney (23E/19E/9E) |cryptoworks|
| d03| 4|Skylink CZ (23E) |cryptoworks|
| d03| 8|Skylink CZ Premium (23E/19E) |cryptoworks|
| d03| 24|(ID.Unused) Skylink CZ |cryptoworks|
| d03| 28|(ID.Unused) Skylink CZ Premium |cryptoworks|
| d05| |ORF/AustriaSat (19E) |cryptoworks|
|cryptoworks|
| d05| 4|ORF (19E) |cryptoworks|
| d05| 10|(ID.Unused) AustriaSat (19E) |cryptoworks|
| d05| 8|Alpenglühen TVX (19E) |cryptoworks|
| d05| c|(ID.Unused) ORF |cryptoworks|
| d06| |ITV Partner (16E/13E/9E) |cryptoworks|
| d06| c0|ITV Partner (16E/13E/9E) |cryptoworks|
| d06| c4|(ID.Unused) ITV Partner |cryptoworks|
| d06| c8|(ID.Unused) ITV Partner |cryptoworks|
| d06| cc|(ID.Unused) ITV Partner |cryptoworks|
|1702| |SKY Germany/SKY Germany Extra (19E)[tunneled Nagra] |betacrypt |
|1702| 1|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| 2|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| 3|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| 4|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| 5|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| 6|(ID.Unused) SKY Germany |betacrypt |
|1702| ffffff|Unknown |betacrypt |
|1722| |Kabel Deutschland (23E)[tunneled Nagra] |betacrypt |
|1722| 1|(ID.Unused) Kabel Deutschland |betacrypt |
|1722| 2|(ID.Unused) Kabel Deutschland |betacrypt |
|1722| 3|(ID.Unused) Kabel Deutschland |betacrypt |
|1801| 2011|Unknown |nagra |
|1801| 2111|Unknown |nagra |
|1803| |POLSAT HD (13E) [ROM142]/Mediaset Premium (5W) |nagra |
|1803| 7001|(ID.Unused) Polsat HD |nagra |
|1803| 7101|(ID.Unused) Polsat HD |nagra |
|1810| |Digital+ (30W/19E) |nagra |
|1810| 4001|Digital+ HD (30W/19E)[ROM180] |nagra |
|1810| 4101|(ID.Unused) Digital+ HD |nagra |
|183d| |TivuSat (13E)[ROM250] |nagra |
|183d| 5411|(ID.Unused) TivuSat |nagra |
|4ae1| |Platforma HD/Tricolor (9E/36E)[DRE-Crypt]