Settings aggiornati al 30 agosto 2011
Settings aggiornati al 30 agosto 2011
Settings aggiornati al 30 agosto 2011
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
22/09/2011/
Transponder: 610
Bouquets: 184
Canal TV: 6113
Satellit: 1 TURKSAT 2A,3A 042.0E
2 HELLAS SAT 2 039.0E
3 BADR 4,6 026.0E
4 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
5 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
6 EUTELSAT W2A 010.0E
7 SIRIUS 4 004.8E
8 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
9 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
10 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
11 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
12 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
13 EXPRESS AM44 011.0W
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
22/09/2011/
In this setting is included also RomanianDTH Dolce(all HD) -HELLAS SAT 2 039.0E
Transponder: 500
Bouquets: 147
Canali TV: 4208
Satellit: 1 INTELSAT 15 085.2 E
2 EXPRESS AM-2 080.0 E
3 ABS 1 / ABS 1B 075.0E
4 EUTELSAT W5 070.5E
5 INTELSAT 7,10 068.5E
6 INTELSAT 904 060.0E
7 NSS 12 057.0E
8 EXPRESS AM22 053.0E
9 INTELSAT 12 045.0E
10 TURKSAT 2A,3A 042.0E
11 EXPRESS AM1 040.0E
12 HELLAS SAT 2 039.0E
13 EUTELSAT W4- W7 036.0E
14 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
15 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
16 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
17 EUTELSAT W2A 010.0E
![]()
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
26/09/2011/
Transponder: 739
Bouquets: 210
Canal TV: 6388
Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 HELLAS SAT 2 039.0E
4 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
5 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
6 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
7 EUTELSAT W2A 010.0E
8 EUROBIRD 9A 009.0E
9 EUTELSAT W3A 007.0E
10 SIRIUS 4 004.8E
11 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
12 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
13 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
14 TELSTAR 12 015.0W
15 INTELSAT 901 018.0W
16 NSS 7 022.0W
17 INTELSAT 905 024.5W
18 INTELSAT 907 027.5W
19 HISPASAT 1C,1D 030.0W
20 TERRESTRIAL ES MADRID
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
30/09/2011/
Satellit: 1 EXPRESS AM22 053.0E
2 INTELSAT 12 045.0E
3 TURKSAT 2A,3A 042.0E
4 EXPRESS AM1 040.0E
5 HELLAS SAT 2 039.0E
6 EUTELSAT W4- W7 036.0E
7 EUROBIRD 3 033.0E
8 ASTRA 1G, 2C 031.5E
9 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
13 EUTELSAT W2A 010.0E
14 EUROBIRD 9A 009.0E
15 EUTELSAT W3A 007.0E
16 SIRIUS 4 004.8E
17 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
10/10/2011/
Transponder: 688
Bouquets: 216
Canal TV: 6596
Grup Favorit: 2-Tnt & Canal + nl.
Canal Favorit: 81
Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
6 EUROBIRD 3 033.0E
7 BADR 4,6 026.0E
8 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
9 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
10 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
11 EUTELSAT W2A 010.0E
12 EUROBIRD 9A 009.0E
13 EUTELSAT W3A 007.0E
14 SIRIUS 4 004.8E
15 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
16 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
17 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
19/10/2011/
Transponder: 943
Bouquets: 225
Canal TV: 6610
Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
6 EUROBIRD 3 033.0E
7 ASTRA 1G, 2C 031.5E
8 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
9 BADR 4,6 026.0E
10 EUROBIRD 2 025.5E
11 ASTRA 3A,3B 023.5E
12 EUTELSAT W6 021.6E
13 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
14 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
15 EUTELSAT W2A 010.0E
16 EUROBIRD 9A 009.0E
17 SIRIUS 4 004.8E
18 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
19 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
20 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
21 EXPRESS AM44 011.0W
This Setting is dedicated to my friend JUVERUI
![]()
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
30/10/2011/
Bouquets: 225
Canal TV: 6608
Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
6 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
7 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
8 EUROBIRD 9A 009.0E
9 EUTELSAT W3A 007.0E
10 SIRIUS 4 004.8E
11 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
12 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
13 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
14 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
15 EXPRESS AM44 011.0W
16 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
17 TELSTAR 12 015.0W
18 INTELSAT 901 018.0W
19 NSS 7 022.0W
20 INTELSAT 905 024.5W
21 INTELSAT 907 027.5W
22 HISPASAT 1C,1D 030.0W
23 INTELSAT 903 034.5W
Chanel list for SRT4620X & XII & XII-SRT4930
Set by Traian
13/11/2011/
Transponder: 243
Bouquets: 96
Canali TV: 3109
Canali Radio: 570
Grupp Favorit: 1-Austria Sat
Canal Favorit: 19
Satellit: 1 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
2 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
3 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
Many Thank's for my friend's & Team
Allien & Falcorosso& Electrik