DISCOVERY NETWORKS (4.8°E 12360 V 27500 / 0.8°W 12303 V 27500)
PowerVU (0x0E00)
KEY 00: 04 88 77 53 BB 3D B2 => Active
KEY 01: E6 D2 EF 92 0A 02 6F => Next
DISCOVERY NETWORKS (4.8°E 12360 V 27500 / 0.8°W 12303 V 27500)
PowerVU (0x0E00)
KEY 00: A4 C7 21 5E 75 C3 C1 => Next
KEY 01: E6 D2 EF 92 0A 02 6F => Active
DISCOVERY NETWORKS (4.8°E 12360 V 27500 / 0.8°W 12303 V 27500)
PowerVU (0x0E00)
KEY 00 A4C7215E75C3C1 => Active
KEY 01 AFB1FE725443A2 => Next
1w-12303 v 27500 not work
hatak55
ok sat 4.8 E
P 0258 00 A4C7215E75C3C1 ;Discovery Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 0258 01 AFB1FE725443A2 ;Discovery Turbo Xtra Poland, 4.8E, 12360
P 0320 00 A4C7215E75C3C1 ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 0320 01 AFB1FE725443A2 ;TLC Balkans, 4.8E, 12360
P 03E8 00 A4C7215E75C3C1 ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 03E8 01 AFB1FE725443A2 ;TLC Hungary, 4.8E, 12360
P 04B0 00 A4C7215E75C3C1 ;Discovery Channel Polska, 4.8E, 12360
P 04B0 01 AFB1FE725443A2 ;Discovery Channel Polska, 4.8E, 12360
P 0640 00 A4C7215E75C3C1 ;Investigation Discovery Sweden, 4.8E, 12360
P 0640 01 AFB1FE725443A2 ;Investigation Discovery Sweden, 4.8E, 12360
P 06A4 00 A4C7215E75C3C1 ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 06A4 01 AFB1FE725443A2 ;Animal Planet Poland HD, 4.8E, 12360
P 0708 00 A4C7215E75C3C1 ;Discovery Science Poland HD, 4.8E, 12360
P 0708 01 AFB1FE725443A2 ;Discovery Science Poland HD, 4.8E, 12360
P 0834 00 A4C7215E75C3C1 ;Investigation Discovery Polska, 4.8E, 12360
P 0834 01 AFB1FE725443A2 ;Investigation Discovery Polska, 4.8E, 12360
P 0898 00 A4C7215E75C3C1 ;Discovery Channel Sweden, 4.8E, 12360
P 0898 01 AFB1FE725443A2 ;Discovery Channel Sweden, 4.8E, 12360
![]()
for thor 0.8 not work
DISCOVERY NETWORKS (4.8°E 12360 V 27500 / 0.8°W 12303 V 27500)
PowerVU (0x0E00)
KEY 00: D8 56 F9 18 60 BB 5D=> Next
KEY 01: AF B1 FE 72 54 43 A2=> Active
DISCOVERY NETWORKS (4.8°E 12360 V 27500 / 0.8°W 12303 V 27500)
PowerVU (0x0E00)
Code:
KEY 00: D8 56 F9 18 60 BB 5D => Active
KEY 01: 62 3E D1 8C B3 92 3E => Next