World Cup 2018 European Qualifiers
18:45Slovenia-England
ITV HD / UTV HD / STV HD
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10936 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11053 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11068 V 23000 -FTA
-Astra 28.2°E -11097 V 23000 -FTA
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 -Biss
ITV / UTV / STV
-Astra 28.2°E -10758 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10891 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10906 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
18:45Germany-Northern Ireland
RTL
-Astra 19.2°E-12226 H 27500 -FTA
-Astra 19.2°E -12188 H 27500 -FTA
18:45Denmark-Montenegro
Diema
-HellasSat 39°E -12524 H 30000 -I2(Bulsat)
18:45Poland-Armenia
AD Sports 2
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
-Nilesat 7°W -12226 H 27500 -FTA
AD Sports 2 HD
-Nile sat 7°W°W -12467 H 27500 -FTA(DVB-S2)
- TürkmenÄlem 52°E -12456 V 27500 -FTA (DVB-S2)
WC2018 S. American Qual.
20:30Colombia-Uruguay
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
23:30Argentina-Paraguay
Match! TV (ID: KINOSOYuZ NTV-PLYuS)
-Eutelsat 36°E- 11386 H 28800 -FTA
-Yamal 90°E -3645 L 28000 -Biss(C-Band)
-Yamal 90°E -11471 V 11159 -FTA
-Express 140°E -3467 R 12581 -Biss(C-Band)
-Express 140°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3465 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3485 R 16200 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -3675 R 33483 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4119 R 10051 -Biss(C-Band)
-Express 80°E -4135 R 16200 -Biss(C-Band)
UEFA European U-21 Qualifiers
16:00Austria-Germany
NTV
-Astra 19,2°E - 12188 H 27500 -FTA