Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11009 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1K12 BOCH MAIN Event: 2.Bundesliga, Bochum - Sandhausen (15:30 CET) CW: 26 E9 C6 D5 CB 09 35 09
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11021 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 FUET B1M12 Main Event: 2.Bundesliga, Greuther Furth - Dusseldorf (15:30 CET) CW: CE 2B 0D 06 A6 28 FF CD
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10985 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: HANN D-530 B1 1E12 MAIN Event: 2.Bundesliga, Hannover - Nurnberg (15:30 CET) CW: F2 A0 BF 51 CB 3D 7E 86
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10997 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-277 diefernsehwerft #1 Event: 2.Bundesliga, Aue - VfL Osnabruck (15:30 CET) CW: 2E 62 A3 33 C7 30 B6 AD
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10985 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D174 Rbrg 2E12 Event: 2.Bundesliga, Regensburg - St. Pauli (15:30 CET) CW: A4 BF 74 D7 1F 42 8E EF
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10961 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D382 HDHM B1/1A12 M. Event: 2.Bundesliga, Heidenheim - Karlsruher (15:30 CET) CW: 3B 3A CF 44 D4 C9 6C 09
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D514 COLG 2A18 Main Event: Bundesliga, FC Koln - Holstein Kiel (18:30 CET) CW: DD 8C 9A 03 44 57 69 04
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10982 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: CHEVC4 Event: Bundesliga PROMO CW: 9B 4D DE C6 2E 68 F1 87
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11021 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: KIEL D-530 B1 1M12 SFI/K1 Main Event: Bundesliga - Relegation, Holstein Kiel - FC Koln CW: AC F8 F1 95 C0 D1 74 05
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11000 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: KIEL D-530 B1 1G18 Basis MAIN Event: Bundesliga - Relegation, Holstein Kiel - FC Koln CW: 83 58 5C 37 21 0F 12 42
Forum Rules