10E 10969 H 7200 4.2.0 ID:ENC-101 CW:BB EE 18 C1 10 EE BB B9
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11000 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1G18 GLKN DFL Event: Bundesliga, Schalke 04 - 1. FC Union Berlin CW: 08 43 FE 49 5B DF 07 41
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10985 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 HMBG 1E12 Event: 2.Bundesliga, St. Pauli - Nürnberg (20.30 CET) CW: D1 5E 6E 9D 24 EB 2C 3B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11501 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-413#1 3.Liga Uerdingen Event: 3. Liga, Uerdingen 05 - Wehen Wiesbaden (19:00 CET) CW: D4 13 20 07 20 10 20 50
Astra 3B ( 23.5°E ) 11661 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D412 Tuerkguecue Mchn Magenta Event: 3. Liga, Türkgücü München - Lübeck (19:00 CET) CW: D4 12 20 06 20 10 20 50
Astra 3B ( 23.5°E ) 11528 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 410 Mannheim Event: 3. Liga, Waldhof Mannheim - Hansa Rostock (19:00 CET) CW: D4 10 20 04 20 10 20 50
Astra 3B ( 23.5°E ) 11519 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: MB_D409#1 Event: 3. Liga, Dynamo Dresden - Zwickau (19:00 CET) CW: D4 09 20 FD 20 10 20 50
Astra 3B ( 23.5°E ) 11510 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 408 # 2_Paderborn Event: 3. Liga, Verl - Magdeburg (19:00 CET) CW: D4 08 20 FC 20 10 20 50
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10973 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 HMBG 2C12 Event: 2.Bundesliga, Hamburger SV - Erzgebirge Aue (18.30 CET) CW: 9D 2E 34 FF 70 A2 A5 B7
Astra 3B ( 23.5°E ) 12610 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: MB_D409#1 Event: 3. Liga, Hallescher - SV Meppen (19:00 CET) CW: D4 09 20 FD 20 10 21 51
Forum Rules