Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11045 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-383 NRBG 4A12 B UP Event: 2.Bundesliga, Nurnberg - Hamburger (13:00 CET) CW: 6A 9D D0 D7 A7 0A 68 19
47°W C-BAND TP:3895 V 9874 DVB-S2. 4:2:0. 8PSK ID:Fi17GNVE CW:66 6F 86 5B 85 99 6C 8A Info:2.Bundesliga
Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 411 Event: 3. Liga, Kaiserslautern - Viktoria Koln (14.00 CET) CW: D4 11 20 05 21 01 09 2B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11470 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: MB_D409 1 Magdeburg Event: 3. Liga, Magdeburg - Uerdingen (14.00 CET) CW: D4 09 20 FD 21 01 09 2B
47°W C-BAND TP:3883 V 9874 DVB-S2. 4:2:0. 8PSK ID:Fi18-GNVE CW:6A 9D D0 D7 A7 0A 68 19 Info:2.Bundesliga
Astra 3B ( 23.5°E ) 11630 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 410 Wiesbaden Event: 3. Liga, Wehen - Hallescher (14.00 CET) CW: D4 10 20 04 21 01 09 2B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11621 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D405 3 liga Meppen Event: 3. Liga, Meppen - Saarbrucken (14.00 CET) CW: D4 05 20 F9 21 01 09 2B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11479 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D412 Muenchen 3.Liga Magenta Event: 3. Liga, Bayern II - Munich 1860 (14.00 CET) CW: D4 12 20 06 21 01 09 2B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11668 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 406 1 Event: 3. Liga, Hansa Rostock - Unterhaching (14.00 CET) CW: D4 06 20 FA 21 01 09 2B
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11018 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D514 LKUS 1L18 Main Event: Bundesliga, Bayer Leverkusen - Werder Bremen (15:30 CET) CW: D5 1D 5D 4F 09 F1 E7 E1
Forum Rules