Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1A18 GLKN MAIN Event: Bundesliga, Schalke - Hoffenheim (15:30 CET) CW: 9E DF 15 92 94 5D 9F 90
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10982 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 MAIZ B1D18 Main Event: Bundesliga, Mainz - Eintracht Frankfurt (15:30 CET) CW: 7C F7 55 C8 7F 4C 4C 17
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11000 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D382 FRBG B1/1G18 Event: Bundesliga, Freiburg - FC Koln (15:30 CET) CW: E6 AA 41 D1 D5 91 A8 0E
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: BRLN D-530 B2 2A18 MAIN Event: Bundesliga, Union Berlin - Wolfsburg (15:30 CET) CW: A2 09 2A D5 3A 94 BD 8B
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11084 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D380 LPZG 3G18 main Event: Bundesliga, Leipzig - Dortmund (18:30 CET) CW: F5 E9 3A 18 71 7E B1 A0
Originally Posted by Maxed 47°W C-BAND TP:3895 V 9874 DVB-S2. 4:2:0. 8PSK ID:Fi17GNVE CW:66 6F 86 5B 85 99 6C 8A Info:2.Bundesliga CW : 90 24 D2 86 72 C2 F1 25 (NEW KEY)
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11021 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1M12 PABN BU Event: 2.Bundesliga, Paderborn - Aue (13:30 CET) CW: 7A 8F 15 1E 41 26 5E C5
Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D412 Ingolstadt 3.Liga Magenta Event: 3. Liga, Ingolstadt - Duisburg (13:00 CET) CW: D4 12 20 06 21 01 10 32
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11009 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-529 DAST B1K12 BU Event: 2.Bundesliga, Darmstadt - Hannover (13:30 CET) CW: 8F 3F 76 44 F3 EB A9 87
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10997 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D395 Rgb 1G12 Event: 2.Bundesliga, Regensburg - Bochum (13:30 CET) CW: 33 22 C2 17 18 1E 80 B6
Forum Rules