Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11140 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 RGBG B5BC Main Event: DFB Pokal, Regensburg - Werder Bremen (18:30 CET) CW: 09 79 F1 73 6A FC 3A A0
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11021 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 HMBG 1M12 Event: 2.Bundesliga, Hamburger SV - Darmstadt (18:30 CET) CW: 3F 29 E6 4E D2 61 90 C3
Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 409 1 Event: 3. Liga, Hallescher - Uerdingen (19:00 CET) CW: D4 09 20 FD 21 04 09 2E
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1A18 BLFD MAIN Event: Bundesliga, Arminia Bielefeld - Freiburg (20:30 CET) CW: 20 B3 78 4B BF 12 54 25
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11093 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 PDBN B4 4K12 b Event: 2.Bundesliga, Paderborn - Bochum (13:00 CET) CW: 0A 87 DA 6B 1E 5B EF 68
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11081 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: AUEE D-530 B4 4G12 MAIN Event: 2.Bundesliga, Aue - St. Pauli (13:00 CET) CW: AD F6 C0 63 A2 46 D4 BC
Astra 3B ( 23.5°E ) 11479 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-413-Enc1 3.Liga Duisburg Event: 3. Liga, Duisburg - Mannheim (14:00 CET) CW: D4 13 20 07 21 04 10 35
Astra 3B ( 23.5°E ) 12609 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 406 1Rostock Event: 3. Liga, Hansa Rostock - Magdeburg (14:00 CET) CW: D4 06 20 FA 21 04 10 35 Attachment 309568
Astra 3B ( 23.5°E ) 12618 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 408 # 1_Luebeck Event: 3. Liga, Lubeck - Kaiserslautern (14:00 CET) CW: D4 08 20 FC 21 04 10 35
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10982 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D380 BRLN 1D18 main Event: Bundesliga, Hertha Berlin - B. Monchengladbach (15:30 CET) CW: 16 AF B1 76 E7 26 C9 D6
Forum Rules