Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11093 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: : D-381 DAST B4 4K12 m Event: Bundesliga 2, Darmstadt 98 - Jahn Regensburg CW: BF 61 69 89 D5 7E 3B 8E
Astra 3B ( 23.5°E ) 11670 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D405-3 Liga Koln Event: 3 Bundesliga, Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden CW: D4 05 20 F9 20 09 26 4F
Astra 3B ( 23.5°E ) 12618 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: 3te Liga München Event: 3 Bundesliga, TSV 1860 München - 1. FC Magdeburg CW: D1 74 20 65 20 09 26 4F
Astra 3B ( 23.5°E ) 11470 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-413#1 3.Liga Duisburg Event: 3 Bundesliga, MSV Duisburg - FSV Zwickau CW: D4 13 20 07 20 09 26 4F
Astra 3B ( 23.5°E ) 11479 v 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 408 # 2 Verl Event: 3 Bundesliga, SC Verl - Bayern München II CW: D4 08 20 FC 20 09 26 4F
Astra 3B ( 23.5°E ) 11661 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 407#2 Event: 3 Bundesliga, FC Saarbrücken - Hansa Rostock CW: D4 07 20 FB 20 09 26 4F
Astra 3B ( 23.5°E ) 11679 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: MB_D409#1 Halle Event: 3 Bundesliga, Hallescher FC - FC Ingolstadt 04 CW: D4 09 20 FD 20 09 26 4F
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10982 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D382 MAIZ B2/2D18 M Event: Bundesliga 1,FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart CW: 26 BC 6C 4E 29 B2 71 4C
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11149 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D514 MGLB CD Main Event: Bundesliga 1, Bor. Mönchengladbach - Union Berlin CW: D2 47 5B 74 AD 31 77 55
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11002 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 BLFD 1G18 Event: Bundesliga 1, Arminia Bielefeld - FC Köln CW: 8F FE 90 1D 3D 8B E8 B0
Forum Rules