Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11057 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 BRSG B4 4C12 m Event: 2.Bundesliga, Osnabrück - Paderborn (13:00 CET) CW: 66 16 40 BC 1F A4 A2 65
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11069 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-277 diefernsehwerft #1 Event: 2.Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Greuther Fürth (13:00 CET) CW: 6F 2A 5B F4 9B 6C 43 4A
Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D405 3 Liga Saarbrueken Event: 3. Liga, Saarbrücken - Ingolstadt (14.00 CET) CW: D4 05 20 F9 20 12 19 4B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11470 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 410 Koeln Event: 3. Liga, Viktoria Köln - Dynamo Dresden (14.00 CET) CW: D4 10 20 04 20 12 19 4B
Astra 3B ( 23.5°E ) 12609 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 408 # 2 Duesseldorf Event: 3. Liga, Uerdingen - Kaiserslautern (14.00 CET) CW: D4 08 20 FC 20 12 19 4B
Astra 3B ( 23.5°E ) 12619 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D412 Unterhaching Magenta Event: 3. Liga, Unterhaching - Bayern München II (14.00 CET) CW: D4 12 20 06 20 12 19 4B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11501 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-461 Deichland Event: 3. Liga, Lübeck - Meppen (14.00 CET) CW: D4 61 20 55 20 12 19 4B
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10985 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-529 KARR B1E12 BU Event: 2.Bundesliga, Karlsruher - Hamburger (20:30 CET) CW: 2B 2C 7B D2 40 B5 95 8A
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10973 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1C12 GLKN DFL Event:DFB Pokal, Ulm - Schalke 04 (18:30 CET) CW: 76 E2 48 A0 04 BE 05 C7
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11140 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 HFFM B5BC Main Event: DFB Pokal, Hoffenheim - Greuther Fürth (18:30 CET) CW: C9 5E 1D 44 73 33 97 3D
Forum Rules