Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D405 3.Liga Meppen Event: 3. Liga, Meppen - Wehen (19:00 CET) CW: D4 05 20 F9 21 04 12 37
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11000 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 HFFM B1G18 Main Event: Bundesliga, Hoffenheim - Bayer Leverkusen (20:30 CET) CW: CF 16 AB 90 D7 40 9F B6
Eutelsat 10A ( 10.0°E ) 3899 L 3750 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: Signal-6 Event: Bundesliga, Hoffenheim - Bayer Leverkusen CW: 05 01 CC D2 25 70 E3 78
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11009 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 BRSG B1 1K12 m Event: 2.Bundesliga, Braunschweig - Paderborn (18:30 CET) CW: 41 7D E9 A7 F7 56 80 CD
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11021 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 DAST B1M12 Main Event: 2.Bundesliga, Darmstadt - Greuther Furth (18:30 CET) CW: A1 80 9C BD 96 A2 9B D3 Attachment 309866
Astra 3B ( 23.5°E ) 11461 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D412 FCB 2 Magenta Sport Event: 3. Liga, Bayern II - Hansa Rostock (19:00 CET) CW: D4 12 20 06 21 04 16 3B
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11084 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: LPZG D-530 B4 4G18 MAIN Event: Bundesliga, RB Leipzig - Hoffenheim (20:30 CET) CW: A8 F8 A2 42 90 17 57 FE
Eutelsat 10A ( 10.0°E ) 3900 L 3750 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: Signal-6 Event: Bundesliga, RB Leipzig - Hoffenheim CW: E6 91 1A 91 34 80 90 44
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11045 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 HMBG 4A12 Event: 2.Bundesliga, St. Pauli - Wurzburger Kickers (13:00 CET) CW: 7C 78 C3 B7 F7 6B D9 3B
Astra 3B ( 23.5°E ) 11510 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D405 3.Liga Koeln Event: 3. Liga, Viktoria Koln - Hallescher (14:00 CET) CW: D4 05 20 F9 21 04 17 3C
Forum Rules