ABS 3A (3.0°W) 10990 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D379 3A24 DOTM BU Event: Bundesliga, Dortmund - Bayer Leverkusen (15:30 CET) CW: C7 88 AB FA F7 13 75 7F
ABS 3A (3.0°W) 11636 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: WLSG D-530 F3 3A24 MAIN Event: Bundesliga,Wolfsburg - Mainz (15:30 CET) CW: 10 E5 8E 83 04 A5 5C 05
ABS 3A (3.0°W) 11070 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D384 BREM 3A24B Event: Bundesliga, Werder Bremen - B. Monchengladbach CW: 54 69 5F 1C 78 47 AD 6C
ABS 3A (3.0°W) 11014 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D529 HFFM 3A24C Main Event: Bundesliga, Hoffenheim - Hertha Berlin CW: E6 80 53 B9 0A AD 4A 01
ABS 3A (3.0°W) 11660 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D380 BRLN F3/24B ma Event: Bundesliga, Union Berlin - RB Leipzig CW: D4 58 AC D8 2C F7 3D 60
ABS 3A (3.0°W) 11684 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D-514 COLG Main Event: Bundesliga, FC Koln - Schalke 04 (15:30 CET) CW: 0E EC 81 7B 42 86 06 CE
ABS 3A (3.0°W) 11094 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D382 STGT S02/3A/C M Event: Bundesliga,Stuttgart - Arminia Bielefeld CW: A5 FC FC 9D FE 5C 1E 78
ABS 3A (3.0°W) 10966 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - QPSK ID: D-383 MCHN MAIN Event: Bundesliga,Bayern Munich - Augsburg CW: FF 17 07 1D FE 7A 80 F8
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11069 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 WZBG B3 3E12 m Event: 2.Bundesliga, Wurzburger Kickers - Paderborn (15:30 CET) CW: 06 EC C1 B3 6E FB DA 43
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11105 H 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D535_Kiel_1 Event: 2.Bundesliga, Holstein Kiel - Darmstadt (15:30 CET) CW: 89 EC 1F 94 66 BA 98 B8
Forum Rules