Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11102 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D380 BRLN 1G18 main Event: Bundesliga, Union Berlin - Bayern Munich (15:30 CET) CW: 43 27 0D 77 3D 70 DC 89
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11018 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D379 1L18 DOTM MAIN Event: Bundesliga, Borussia Dortmund - FC Koln (15:30 CET) CW: 94 CD 5D BE FD 0F 6C 78
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11102 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-529 FRBG B3L18 BU Event: Bundesliga, Freiburg - Greuther Furth (15:30 CET) CW: 0D 61 B5 23 20 E6 7E 84
Eutelsat 10A ( 10.0°E ) 3899 L 3750 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: Signal-6 Event: Bundesliga, Union Berlin - Bayern Munich (15:00 CET) *18:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig CW: 46 26 05 71 A9 06 20 CF
ABS 3A (3.0°W) 10966 V 19410 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 BLFL S1 3A24 b Event: Bundesliga, Arminia Bielefeld - Mainz CW: DD 9B 81 F9 A2 21 10 D3
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11084 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D382 FFTM B4/4G18 M. Event: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18:30 CET) CW: 9B 1A C8 7D 2F BB E9 D3
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10961 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D384 HAMB 2A12 Event: 2.Bundesliga, Hamburger SV - Holstein Kiel (20:30 CET) CW: 3F 89 41 09 50 9B EE D9
Astra 3B ( 23.5°E ) 11501 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-461 Meppen Event: 3. Liga, Meppen - Turkgucu Munchen (13:00 CET) CW: D4 61 20 55 21 10 31 62
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11057 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 KARR B4C12 Main Event: 2.Bundesliga, Karlsruher SC - Paderborn (13:30 CET) CW: C7 F4 80 3B 32 F7 47 70
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11069 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D535 4E12 Rostock - 1 Event: 2.Bundesliga, Hansa Rostock - Dusseldorf (13:30 CET) CW: 82 AD AA D9 B0 E9 90 29
Forum Rules