Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11081 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-381 HANN B4 4G12 m Event: 2.Bundesliga, Hannover - Werder Bremen (13:30 CET) CW: EE F5 AC 8F E1 A5 4E D4
Astra 3B ( 23.5°E ) 12591 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D409 1Magdeburg Event: 3. Liga, Magdeburg - Mannheim (13:00 CET) CW: D4 09 20 FD 21 12 19 4C
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11093 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-383 RGBG 4K12 MAIN Event: 2.Bundesliga, Regensburg - Darmstadt (13:30 CET) CW: 27 C2 75 5E 45 89 45 13
Astra 3B ( 23.5°E ) 12601 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D-413-Enc1 3.Liga Duisburg Event: 3. Liga, Duisburg - VfL Osnabruck (14:00 CET) CW: D4 13 20 07 21 12 19 4C
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 11105 V 9875 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D529 KARR B4M12 Main Event: 2.Bundesliga, Karlsruher SC - Hansa Rostock (13:30 CET) CW: 02 B4 8E 44 CB 16 B2 93
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 H 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D382 FRBG B1/1A18 M. Event: Bundesliga, Freiburg - Bayer Leverkusen (15:30 CET) CW: 49 A4 6A 57 5A 8A C5 A9
Astra 3B ( 23.5°E ) 12538 V 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: : D 408 # 1_Bremen Event: Bundesliga Women, Werder Bremen - Bayern Munich CW: D4 08 20 FC 21 12 19 4C
Eutelsat 7A/B ( 7.0°E ) 10964 V 14400 DVB-S2 - 4:2:2 - 8PSK ID: D-514 COLG 2A18 Main Event: Bundesliga, FC Koln - Stuttgart CW: D7 C5 F5 91 F6 74 24 8E
Astra 3B ( 23.5°E ) 12618 H 7200 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: D 410 Würzburg Event: 3. Liga,Wurzburger Kickers - Munich 1860 (19:00 CET) CW: D4 10 20 04 21 12 20 53
7E 11018 H 14400 HD 4:2:2 ID: D-381 BLFL B1 1L18 m German 1. Bundesliga - Week 19 Arminia Bielefeld v Greuther Fürth CW:F4 2D 86 A7 2A 6B 92 27
Forum Rules