Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 5800 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 101 DGI Event: Liga 1, Chindia Targoviste - FCSB (20:00 CET) CW: 02 11 20 33 20 AB CD 98
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 5800 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: digisport Event: Liga 2, U Craiova 1948 - Aerostar (16:00 CET) CW: 03 11 20 34 20 AB CD 98
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12528 V 6600 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: dgi Event: Liga 1, Astra Giurgiu - Academica Clinceni (16:00 CET) CW: 06 11 20 37 20 AB C1 8C
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 5800 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 101 DGI Event: Liga 2, Petrolul - FC Rapid Bucuresti CW: 06 11 20 37 20 AB C2 8D
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12528 V 6600 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 311 DGI Event: Liga 1, Universitatea Craiova - Chindia Targoviste (20:30 CET) CW: 06 11 20 37 20 AB C3 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12528 V 6600 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: dgi Event: Liga 1, FC Voluntari - FC Politehnica Iași (13:30 CET) CW: 07 11 20 38 20 AB C2 8D
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 5800 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 311 DGI Event: Liga 2, Sepsi Sf. Gheorghe - FC Hermannstadt (16:00 CET) CW: 07 11 20 38 20 AB C3 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12528 V 6600 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: backup Event: Liga 1, Steaua Bucureşti - FC Botoşani (20:45 CET) CW: 07 11 20 38 20 AB C4 8F
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 5800 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 311 DGI Event: Liga 1, Argeș Pitești - CFR Cluj (17:00 CET) CW: 08 11 20 39 20 AB C1 8C
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12528 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: backup Event: Liga 1, FC Viitorul Constanța - Dinamo Bucureşti (20:00 CET) CW: 08 11 20 39 20 AB C2 8D
Forum Rules