Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12527 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: backup Event: Romanian Cup, U Craiova 1948 - Sepsi Sf. Gheorghe (17:00 CET) CW: 28 10 20 58 21 AB C2 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: digisport Event: Romanian Cup, Politehnica Timisoara - FC Rapid Bucuresti (20:00 CET) CW: 28 10 20 58 21 AB C3 8F
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12527 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 101 DGI Event: Liga 2, Steaua Bucuresti - Concordia(16:30 CET) CW: 29 10 20 59 21 AB C1 8D
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B115DGS Event: Liga 1, FC Botosani - Farul Constanta (19:30 CET) CW: 29 10 20 59 21 AB C2 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B 101 DGI Event: Liga 1, Univ. Craiova - Mioveni (18:00 CET) CW: 30 10 20 60 21 AB C2 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12527 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: digisport Event: Liga 1, CFR Cluj - FC Voluntari (20:30 CET) CW: 30 10 20 60 21 AB C3 8F
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: backup Event: Liga 2, Astra - Petrolul (11:30 CET) CW: 31 10 20 61 21 AB C1 8D
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12527 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: digisport Event: Liga 1, Gaz Metan Medias - Academica Clinceni (14:00 CET) CW: 31 10 20 61 21 AB C2 8E
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12541 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B115DGS Event: Liga 1, Sepsi Sf. Gheorghe - Din. Bucuresti (16:30 CET) CW: 31 10 20 61 21 AB C3 8F
Intelsat 10-02 ( 1.0°W ) 12527 V 6660 DVB-S2 - 4:2:0 - 8PSK ID: B115DGS Event: Liga 2, Selimbar - U. Cluj (14:30 CET) CW: 01 11 20 32 21 AB C1 8D
Forum Rules