fiyatı ne kadar 6 aylık
fiyatı ne kadar 6 aylık
Arkadaşlar donmasız, hızlı server alacağım.Deneme yayını mutlaka olacak. pm ile ulaşabilirsiniz.
cevap yok konuyu acan arkadaş sır oldu herhalde kesinlikle deneme almadan para göndermeyin arkadaşlar
lokal kartlarım absat bisstv ve freextv 5 kanal
cline değişimi yapmak isteyen arkadaşların pmlerini bekliyorum
aşağida kartı olanlar pm atmasın
digiturk
dsmart
jsc sport
adult
srg
bu kartlardan elinde olanlar lütfen pm atmasın
fake kart ve camd3 ile cccam 2.0.4 kullananlarda pm atmasın
pm lerinizi bekliyorum
bol shareli günler
Selam,
serverinde bu uydular mevcut olan varsa msn den görüselim
7° hd+13° hd+19° hd+23,5° hd+42° hd
cccam...
lütfen pm.
selam dsotlar merak etmeyin kaybolmadım ortalıktan burdayım pm atın msn de görüşelim sizlerle olurmu.
sorularınız ordan cevaplarım...
Sorunsuz SERVER
CİDDİ ALACAK ARKDAŞLAR LÜTFEN YAZSIN GEREKSİZ YERE DENEME İSTEMEYİNİZ.!!!
+----+----------+-----------------------------------------------------------+-----------+
|Caid| Provider | Provider Name | System |
+----+----------+-----------------------------------------------------------+-----------+
| 100| 6a|[Seca] Canal+ Nederland/Euro1080 (19E/23E) |seca |
| 100| 68|[Seca] Cyfra+(ID.Unused) |seca |
| 100| 6c|[Seca] Canal+ Vlaanderen (19E/23E) |seca |
| 100| 3311|[Seca] CanalSat France (19E) |seca |
| 100| 3341|[Seca] Mediaguard V10.0 |seca |
| 100| 3315|[Seca] Canal+ France (19E) |seca |
| 100| 331b|[Seca] CSAT(ID.Unused) |seca |
| 100| 331d|[Seca] CSAT(ID.Unused) |seca |
| 100| |[Seca] Mediaguard CAid |seca |
| 100| 30|[Seca] RAI (13E) |seca |
| 100| 202|Unknown |seca |
| 100| 2e2|[Seca] [scrambled] PMT Rai (13E) |seca |
| 100| 65|[Seca] Cyfra+ (13E) |seca |
| 100| 5211|[Seca] MEO TV (portuguese hd) (30w) |seca |
| 100| 5221|[Seca] MEO TV (portuguese hd) (30w) |seca |
| 100| 5225|[Seca] MEO TV (portuguese hd) (30w) |seca |
| 100| 2a|[Seca] Mediatech (4W)[EMU] |seca |
| 100| 3317|[Seca] CanalPro France (19E) |seca |
| 100| 5001|[Seca] Digital+ Espana (19E) |seca |
| 100| 4106|[Seca] Digital+ Espana (19E) |seca |
| 100| 4108|[Seca] Digital+ Espana (19E) |seca |
| 100| 2f|[Seca] Orbit (26E/8W) |seca |
| 100| 35|[Seca] Orbit TVMAX (26E) |seca |
| 100| 36|[Seca] Orbit (26E/8W) |seca |
| 100| 6d|[Seca] Ketnet/Canvas (19E) |seca |
| 100| a821|[Seca] Numericable (19E/13E) |seca |
| 100| a825|[Seca] Canal+ France (19E) |seca |
| 100| a829|[Seca] CanalSAT(ID.Unused) |seca |
| 100| a82d|Unknown |seca |
| 500| 21110|[Viaccess] ART International (13E) |viaccess |
| 500| 24400|[Viaccess] Dorcel/inXtc/freeX/XDream (13E/19E) |viaccess |
| 500| 32000|[Viaccess] SexView (13E) |viaccess |
| 500| 30700|[Viaccess] JSC Sport+ (13E) |viaccess |
| 500| 25100|[Viaccess] Redlight (13E) |viaccess |
| 500| 23700|[Viaccess] HTB+ HD (36E) |viaccess |
| 500| 20820|[Viaccess] BiS (13E/5W) |viaccess |
| 500| fff8f0|[Viaccess] Issuer MCT/Redlight (13E) |viaccess |
| 500| fff830|[Viaccess] Issuer Dorcel/SexView (13E) |viaccess |
| 500| 24410|[Viaccess] Dorcel/inXtc/freeX/XDream(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 23b00|[Viaccess] MCT Redlight (13E) |viaccess |
| 500| fff920|[Viaccess] Issuer - |viaccess |
| 500| 32820|[Viaccess] CanalSat France (19E) |viaccess |
| 500| 23800|[Viaccess] SRG Swiss (13E) |viaccess |
| 500| fffd00|[Viaccess] Issuer MCT/ST-Hilo (13E/30W) |viaccess |
| 500| 20910|[Viaccess] SexView/Globecast (13E/40W) |viaccess |
| 500| fff400|[Viaccess] Issuer Globecast (13E) |viaccess |
| 500| 32010|[Viaccess] SexView (13E) |viaccess |
| 500| 20810|[Viaccess] AB Sat [Bis Tv] (19E/13E/5W) |viaccess |
| 500| 30b00|[Viaccess] TNT Sat (19E) |viaccess |
| 500| fff5f0|[Viaccess] Issuer Deepam (13E) |viaccess |
| 500| 18800|[Viaccess] Deepam (13E) |viaccess |
| 500| 18810|[Viaccess] Deepam(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 18820|[Viaccess] Deepam(ID.Unused) |viaccess |
| 500| fff430|[Viaccess] Issuer SRG (13E) |viaccess |
| 500| 32830|[Viaccess] Canal+ France (19E) |viaccess |
| 500| 32840|[Viaccess] Canal+ France (19E) |viaccess |
| 500| 22c00|[Viaccess] RTVi (13E) |viaccess |
| 500| fff8a0|[Viaccess] Issuer MAX TV (5E/13E/16E) |viaccess |
| 500| 24f00|[Viaccess] Max TV (5E) |viaccess |
| 500| 24f10|[Viaccess] Max TV(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 32500|Unknown |viaccess |
| 500| 32510|Unknown |viaccess |
| 500| fff780|Unknown |viaccess |
| 500| 24b00|[Viaccess] RTVi (13E) |viaccess |
| 500| fff7e0|[Viaccess] Issuer SPI (4W) |viaccess |
| 500| 21200|[Viaccess] RRSat/TraceTV/TBL (16E/13E/12W/88E) |viaccess |
| 500| 21210|[Viaccess] Asianet/TBL(ID.Unused) |viaccess |
| 500| fff810|[Viaccess] Issuer Private Spice (13E) |viaccess |
| 500| 21700|[Viaccess] Private Spice (13E) |viaccess |
| 500| 21710|[Viaccess] Private Spice(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 25110|[Viaccess] MCT (13E) |viaccess |
| 500| 25120|[Viaccess] Redlight/MCT(ID.Unused) |viaccess |
| 500| fff4a0|[Viaccess] Issuer HRT (13E) |viaccess |
| 500| 30a00|[Viaccess] HRT (13E) |viaccess |
| 500| 30a10|[Viaccess] HRT(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 30a20|[Viaccess] HRT(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 30a30|[Viaccess] HRT(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 30a40|[Viaccess] HRT(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 22f00|[Viaccess] MAX TV (5E/13E/16E) |viaccess |
| 500| 22f10|[Viaccess] MAX TV(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 21120|[Viaccess] ART(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 20a00|[Viaccess] HRT Croatia (13E/16E) |viaccess |
| 500| 20a10|[Viaccess] HRT Basic(Old) |viaccess |
| 500| 20a20|[Viaccess] HRT HBO(Old) |viaccess |
| 500| 20a30|[Viaccess] HRT Private Gold(Old) |viaccess |
| 500| 20a40|[Viaccess] HRT CMC (13E) |viaccess |
| 500| fff720|[Viaccess] Issuer TVR Cultural (Old) |viaccess |
| 500| 25900|[Viaccess] TVR (16E) |viaccess |
| 500| 25910|[Viaccess] TVR(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 20830|[Viaccess] BiS (13E/5W) |viaccess |
| 500| 20840|[Viaccess] BiS (13E/5W) |viaccess |
| 500| 20850|[Viaccess] BiS (13E/5W) |viaccess |
| 500| 20860|[Viaccess] BiS (13E/5W) |viaccess |
| 500| 41140|Unknown |viaccess |
| 500| 41100|Unknown |viaccess |
| 500| 32920|[Viaccess] ORANGE foot(5W+13E)(Via 3.0 ) |viaccess |
| 500| 32900|[Viaccess] ORANGE foot[id not use](5W+13E)(Via 3.0 ) |viaccess |
| 500| 32910|[Viaccess] ORANGE foot[id not use](5W+13E)(Via 3.0 ) |viaccess |
| 500| 32930|[Viaccess] ORANGE foot[id not use](5W+13E)(Via3.0 ) |viaccess |
| 500| 32940|[Viaccess] ORANGE foot[id not use](5W+13E)(Via3.0 ) |viaccess |
| 500| 32950|[Viaccess] ORANGE foot[id not use](5W+13E)(Via3.0 ) |viaccess |
| 500| fff530|[Viaccess] Issuer Televisa (43W) |viaccess |
| 500| 22200|[Viaccess] Televisa (43W) |viaccess |
| 500| 22210|[Viaccess] Televisa(ID.Unused) |viaccess |
| 500| 7800|[Viaccess] SIC Internacional (16E)/(Old) CSN |viaccess |
| 500| fff9a0|Unknown |viaccess |
| 500| 31b00|Unknown |viaccess |
| 500| 31b10|Unknown |viaccess |
| 602| |[Irdeto] Pehla/ANT1/Pink/Orion (13E/16E/53E/80E) |irdeto |
| 602| 1|[Irdeto] Pehla/ANT1/Pink/Orion (13E/16E/53E/80E) |irdeto |
| 602| 2|[Irdeto] Pehla/ANT1/Pink/Orion (13E/16E/53E/80E) |irdeto |
| 602| 3|[Irdeto] Pehla/ANT1/Pink/Orion (13E/16E/53E/80E) |irdeto |
| 603| |[Irdeto] JSC Sport+ (7W) |irdeto |
| 603| 1|[Irdeto] JSC Sport+ (7W) |irdeto |
| 603| 2|[Irdeto] JSC Sport+ (7W) |irdeto |
| 603| 3|[Irdeto] JSC Sport+ (7W) |irdeto |
| 604| |[Irdeto] Nova+Sex+ARY/ABS/Showtime+ART (13E) |irdeto |
| 604| 1|[Irdeto] Nova+Sex+ARY/ABS/Showtime+ART (13E) |irdeto |
| 604| 2|[Irdeto] Nova+Sex+ARY/ABS/Showtime+ART (13E) |irdeto |
| 604| 3|[Irdeto] Nova+Sex+ARY/ABS/Showtime+ART (13E) |irdeto |
| 608| |[Irdeto] Stream/ZeeTV/RTB (75E/13E/22W) |irdeto |
| 608| 1|[Irdeto] Stream/ZeeTV/RTB (75E/13E/22W) |irdeto |
| 608| 2|[Irdeto] Stream/ZeeTV/RTB (75E/13E/22W) |irdeto |
| 608| 3|[Irdeto] Stream/ZeeTV/RTB (75E/13E/22W) |irdeto |
| 610| |[Irdeto] SexView (13E) |irdeto |
| 610| 1|Unknown |irdeto |
| 622| |[Irdeto] Canal+ NL/Euro1080 (19E/23E) |irdeto |
| 622| 1|[Irdeto] Canal+ NL/Euro1080 (19E/23E) |irdeto |
| 622| 2|[Irdeto] Canal+ NL/Euro1080 (19E/23E) |irdeto |
| 622| 3|[Irdeto] Canal+ NL/Euro1080 (19E/23E) |irdeto |
| 624| |[Irdeto] Euro1080 (23E/7E) |irdeto |
| 624| 1|[Irdeto] Euro1080 (23E/7E) |irdeto |
| 668| |[Irdeto] Orbit (26E/8W) |irdeto |
| 668| 1|[Irdeto] Orbit (26E/8W) |irdeto |
| 668| 2|[Irdeto] Orbit (26E/8W) |irdeto |
| 668| 3|[Irdeto] Orbit (26E/8W) |irdeto |
| 90f| |[Nds] Viasat (5E/75E/1W) |nds |
| 919| |[Nds] SKY Italia (13E) |nds |
| 91f| |[Nds] Total TV (16E) |nds |
| 92f| |[Nds] Dolce (39E) |nds |
| 93b| |[Nds] SKY Italia (13E)[NDS] |nds |
| 961| |[Nds] BSkyB (28E) |nds |
| 963| |Unknown |nds |
| 98e| |[Nds] Unknown |nds |
| 9c4| |[Nds] Premiere (19E) |nds |
| b00| |[Conax] C+Nordic(1W)/DigiAlb(16E)/ViaVision(8W)/MaxTV(5E) |conax |
| b01| |[Conax] N/Conto TV/RUV (13E/1W) |conax |
| baa| |Unknown |conax |
| d00| c0|[Cryptoworks] DigiTurk (42E/7E) |cryptoworks|
| d01| e4|[Cryptoworks] JSTV (13E) |cryptoworks|
| d01| e8|[Cryptoworks] CzechLink (23.5E) |cryptoworks|
| d01| ec|[Cryptoworks] CzechLink (23.5E) |cryptoworks|
| d01| f0|[Cryptoworks] JSTV (13E) |cryptoworks|
| d02| 8c|[Cryptoworks] UPC Direct(Old) |cryptoworks|
| d02| a0|[Cryptoworks] UPC Direct (19E) |cryptoworks|
| d02| a4|[Cryptoworks] UPC Direct(ID.Unused) |cryptoworks|
| d02| a8|[Cryptoworks] UPC Direct(ID.Unused) |cryptoworks|
| d03| 4|[Cryptoworks] CS Link (23E) |cryptoworks|
| d03| 8|[Cryptoworks] CS Link Premium (23E) |cryptoworks|
| d03| 24|Unknown |cryptoworks|
| d03| 28|Unknown |cryptoworks|
| d05| 4|[Cryptoworks] ORF (19E)[EMU225] |cryptoworks|
| d05| 8|[Cryptoworks] ORF(ID.Unused) |cryptoworks|
| d05| c|[Cryptoworks] ORF/(OLD) Easy.TV(ID.Unused) |cryptoworks|
| d05| 10|[Cryptoworks] Premiere Austria (19E) |cryptoworks|
| d06| c0|[Cryptoworks] ITV Partner (16E/39E) |cryptoworks|
| d06| c4|[Cryptoworks] ITV Partner(ID.Unused) |cryptoworks|
| d06| c8|[Cryptoworks] ITV Partner(ID.Unused) |cryptoworks|
| d06| cc|[Cryptoworks] ITV Partner(ID.Unused) |cryptoworks|
| d22| 4|[Cryptoworks] Tividi (19E) |cryptoworks|
| d22| 8|[Cryptoworks] Tividi(ID.Unused) |cryptoworks|
| d22| c|[Cryptoworks] Tividi(ID.Unused) |cryptoworks|
| d22| 10|[Cryptoworks] Tividi(ID.Unused) |cryptoworks|
|1702| |[Betacrypt] Premiere (19E/23E)[tunneled Nagra] |betacrypt |
|1702| 1|[Betacrypt] Premiere (19E) |betacrypt |
|1702| 2|[Betacrypt] Premiere (19E) |betacrypt |
|1702| 3|[Betacrypt] Premiere (19E) |betacrypt |
|1722| |[Betacrypt] KabelDeutschland (23E)[tunneled Nagra] |betacrypt |
|1722| 1|[Betacrypt] Premiere (Cable) |betacrypt |
|1722| 2|[Betacrypt] Premiere (Cable) |betacrypt |
|1722| 3|[Betacrypt] Premiere (Cable) |betacrypt |
|1800| 3b01|[Nagravision] Teleclub (DVBC) |nagra |
|1801| 2111|[Nagravision] DigiTV(ID.Unused) |nagra |
|1801| 2011|[Nagravision] DigiTV (1W) |nagra |
|1801| c102|[Nagravision] TV Globo(ID.Unused) |nagra |
|1801| 1101|[Nagravision] Kabel Deutschland(ID.Unused) |nagra |
|1802| |[Nagravision] TV CABO (30W)[NS] |nagra |
|1803| |[Nagravision] Polsat HD (13E)[N3] |nagra |
|1803| 7001|[Nagravision] Polsat HD (13E)[NS][ROM142 scrambled prov_id]|nagra |
|1803| 1801|Unknown |nagra |
|1810| 4001|[Nagravision] DiGiTAL+ (30W/19E)[NS][ROM180 prov_id] |nagra |
|1810| 4101|[Nagravision] DiGiTAL+ [NS](ID.Unused) |nagra |
|1810| |[Nagravision] DiGiTAL+ Espena(Nagra3)(30W/19E) |nagra |
+----+----------+-----------------------------------------------------------+-----------+
EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ PAKETLER VARSA SORUNUZ
Ben arkadaştan deneme almıştım. Server almak kısmet olmadı ama yayınları gayet kaliteli herhangi bir sorun yok ve msn de sürekli güncel. Bana çok yardımcı oldu. Güvenilir birisi.
mümkünse test etmek isterim saygılar