Advertise Here
Advertise Here
Advertise Here
Advertise Here
Page 94 of 100 FirstFirst ... 44698489929394959699 ... LastLast
Results 931 to 940 of 1000

Thread: Mbyllur-Çelsat Aktiv(CCW-CW-Etc)

  1. #931
    VIP Member missoervin's Avatar
    Join Date
    24-12-2008
    Location
    www.satsupreme.com
    Posts
    2,657
    Uploads
    226
    Likes
    18

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Disa celesa ne bis te pa testuar nga une te dt 22-06-10

    ======================================== ======================================== ======
    BISS
    ======================================== ======================================== ======
    F 1A181FFF 00 1006102611071129 ;UT-1 4.8E
    F 1A181FFF 01 1006102611071129 ;UT-1 4.8E
    F 00181FFF 00 1000000000000000 ;Radyo Vatan M(42.0E)
    F 00181FFF 01 1000000000000000 ;Radyo Vatan M(42.0E)
    F 00191FFF 00 1000000000000000 ;Radyo Vatan T(42.0E)
    F 00191FFF 01 1000000000000000 ;Radyo Vatan T(42.0E)
    F 06101FFF 00 1000000000000000 ;PAL FM(42.0E)
    F 06101FFF 01 1000000000000000 ;PAL FM(42.0E)
    F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TRT HD test card(42.0E)
    F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TRT HD test card(42.0E)
    F 177A1FFF 00 123CD826AB982568 ;Channel 1 Earth(53.0E)
    F 177A1FFF 01 123CD826AB982568 ;Channel 1 Earth(53.0E)
    F 177B1FFF 00 123CD826AB982568 ;Channel 2 Earth(53.0E)
    F 177B1FFF 01 123CD826AB982568 ;Channel 2 Earth(53.0E)
    F 00021FFF 00 0000000007116880 ;Lemar TV(53.0°E)
    F 00021FFF 01 0000000007116880 ;Lemar TV(53.0°E)
    F 00011FFF 00 1234569C789C3347 ;Dubai Sports(68.5E)
    F 00011FFF 01 1234569C789C3347 ;Dubai Sports(68.5E)
    F 12701FFF 00 1234569C789C2247 ;CH 33 (7.0W)
    F 12701FFF 01 1234569C789C2247 ;CH 33 (7.0W)
    F 00641FFF 00 1234004611111133 ;ERI TV Earth (30.5°E)
    F 00641FFF 01 1234004611111133 ;ERI TV Earth (30.5°E)
    F 00021FFF 00 0000000000012324 ;Silemani TV(57.0°E)
    F 00021FFF 01 0000000000012324 ;Silemani TV(57.0°E)
    F 00011FFF 00 000000004F4C9B36 ;Duhok TV (53.0°E)
    F 00011FFF 01 000000004F4C9B36 ;Duhok TV (53.0°E)
    F 06BD1FFF 00 EB8CD24995A174AA ;ESPN Classic Europe (9.0E)
    F 06BD1FFF 01 EB8CD24995A174AA ;ESPN Classic Europe (9.0E)
    F 06C21FFF 00 EB8CD24995A174AA ;ESPN America Europe (9.0E)
    F 06C21FFF 01 EB8CD24995A174AA ;ESPN America Europe (9.0E)
    F 00051FFF 00 1000000000000000 ;TRT Haber(42.0E)
    F 00051FFF 01 1000000000000000 ;TRT Haber(42.0E)
    F 00031FFF 00 000000000007868D ;PTV feed (105.5°)
    F 00031FFF 01 000000000007868D ;PTV feed (105.5°)
    F 03911FFF 00 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy Channel (9.0E)
    F 03911FFF 01 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy Channel (9.0E)
    F 00011FFF 00 AC1234004321CA00 ;Inter (4.0°W)
    F 00011FFF 01 AC1234004321CA00 ;Inter (4.0°W)
    F 006F1FFF 00 0103A1A502B0782A ;BET U.K.(8.0W)
    F 006F1FFF 01 0103A1A502B0782A ;BET U.K.(8.0W)
    F 000C1FFF 00 1212123312121233 ;CYS Interfirst FM (42E)
    F 000C1FFF 01 1212123312121233 ;CYS Interfirst FM (42E)
    F 00701FFF 00 0103A1A502B0782A ;TRT 6 (8.0W)
    F 00701FFF 01 0103A1A502B0782A ;TRT 6 (8.0W)
    F 00021FFF 00 1234560065432100 ;Idman TV test card(42.0E)
    F 00021FFF 01 1234560065432100 ;Idman TV test card(42.0E)
    F 025B1FFF 00 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(5.0W)
    F 025B1FFF 01 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(5.0W)
    F 00031FFF 00 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(22.0W)
    F 00031FFF 01 1100112200110011 ;Canal_6 Feed(22.0W)
    F 79371FFF 00 1234560012345600 ;Mir Belogorya(60.0E)
    F 79371FFF 01 1234560012345600 ;Mir Belogorya(60.0E)
    F 00011FFF 00 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
    F 00011FFF 01 69A42E3B10000010 ;TRV Muji (96°E)
    F 1A221FFF 00 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
    F 1A221FFF 01 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
    F 0E201FFF 00 1111113311111133 ;Telelombardia (13°E)
    F 0E201FFF 01 1111113311111133 ;Telelombardia (13°E)
    F 03841FFF 00 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
    F 03841FFF 01 2509204E08170322 ;Telekanal Sport Nizhny (40.0E)
    F 00281FFF 00 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
    F 00281FFF 01 2001749511117597 ;Nat Geo Wild HD (24.5W)
    F 00821FFF 00 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24,5ºW)
    F 00821FFF 01 563234BC563234BC ;Fox Portugal HD (24,5ºW)
    F 01041FFF 00 1111111111111111 ;K75 test(4.8E)
    F 01041FFF 01 1111111111111111 ;K75 test(4.8E)
    F 00021FFF 00 1A6B1C1A1D95FFB1 ;NTN (4.0W)
    F 00021FFF 01 1A6B1C1A1D95FFB1 ;NTN (4.0W)
    F 00021FFF 00 1212121212121212 ;Ýctimai TV (42.0°E)
    F 00021FFF 01 1212121212121212 ;Ýctimai TV (42.0°E)
    F 00011FFF 00 0020050000195600 ;Georgian TV (42.0°E)
    F 00011FFF 01 0020050000195600 ;Georgian TV (42.0°E)
    F 000A1FFF 00 1A1A1A4E2B2B2B81 ;Abu Dhabi Sports 3(26.0E)
    F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 AsiaSat 3S @ 105.5
    F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 AsiaSat 3S @ 105.5
    F 000A1FFF 01 1A1A1A4E2B2B2B81 ;Abu Dhabi Sports 3(26.0E)
    F 19781FFF 00 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
    F 19781FFF 01 1234AC001234AC00 ;INTER+ (4.8E)
    F 1C361FFF 00 A33130046167824A ;Lider TV(13.0E)
    F 1C361FFF 01 A33130046167824A ;Lider TV(13.0E)
    F 00011FFF 00 1234560012345600 ;Mir Belogorya(36.0E)
    F 00011FFF 01 1234560012345600 ;Mir Belogorya(36.0E)
    F 37791FFF 00 ABCDEF67ABCDEF67 ;TvB92(12.5W)
    F 37791FFF 01 ABCDEF67ABCDEF67 ;TvB92(12.5W)
    F 00091FFF 00 1234AC001234ACF2 ;INTER (04*W)
    F 00091FFF 01 1234ACF21234ACF2 ;INTER (04*W)
    F 069A1FFF 00 A021230035461400 ;BetVison (9.0E)
    F 069A1FFF 01 A021230035461400 ;BetVison (9.0E)
    F 15E31FFF 00 1010103010101030 ;Al Riyadiah Earth (26.0°E)
    F 15E31FFF 01 1010103010101030 ;Al Riyadiah Earth (26.0°E)
    F 00011FFF 00 03111000C0DE0000 ;BTV Bulgaria 703 (57.0°E)
    F 00011FFF 01 03111000C0DE0000 ;BTV Bulgaria 703 (57.0°E)
    F 00011FFF 00 1234560065432100 ;Al Oula (21.6E)
    F 00011FFF 01 1234560065432100 ;Al Oula (21.6E)
    F 00051FFF 00 0000000001234569 ;Manmin TV (95°E)
    F 00051FFF 01 0000000001234569 ;Manmin TV (95°E)
    F 00041FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4.0°W)
    F 00041FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4.0°W)
    F 00011FFF 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (42.0°E)
    F 00011FFF 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (42.0°E)
    F 000C1FFF 00 1000000000000000 ;TRT 3 (42.0°E)
    F 000C1FFF 01 1000000000000000 ;TRT 3 (42.0°E)
    F 00011FFF 00 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
    F 00011FFF 01 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
    F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TV8 & FOX TV (42.0°E)
    F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TV8 & FOX TV (42.0°E)
    F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
    F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TRT 1 (42.0°E)
    F 00011FFA 00 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
    F 00011FFA 01 A021230035461400 ;NTV (42.0°E)
    F 00031FFA 00 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
    F 00031FFA 01 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Magadan (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Magadan (140.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Amur (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Amur (140.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Kamchatka (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Kamchatka (140.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Sakha (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Sakha (140.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Vladivostok (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Vladivostok (140.0°E)
    F 00011FFF 00 0327020010625100 ;GTRK Sakhalin (140.0°E)
    F 00011FFF 01 0327020010625100 ;GTRK Sakhalin (140.0°E)
    F 00021FFF 00 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +8h (140.0°E)
    F 00021FFF 01 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +8h (140.0°E)
    F 00061FFF 00 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +6h (140.0°E)
    F 00061FFF 01 0327020010625100 ;Telekanal Rossiya +6h (140.0°E)
    F 00071FFF 00 260839671204384E ;Telekanal Sport (140.0°E)
    F 00071FFF 01 260839671204384E ;Telekanal Sport (140.0°E)
    F 00011FFF 00 ACC1047150000050 ;Dimsum TV (138.0°E)
    F 00011FFF 01 ACC1047150000050 ;Dimsum TV (138.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya NGTRK (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya NGTRK (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;TRK Irkutsk (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;TRK Irkutsk (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E)
    F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (96.5°E)
    F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (96.5°E)
    F 00011FFF 00 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5°E)
    F 00011FFF 01 1234569C789ABCCE ;RTM 1 (91.5°E)
    F 00021FFF 00 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5°E)
    F 00021FFF 01 1234569C789ABCCE ;RTM 2 (91.5°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tver (90.0°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tver (90.0°E)
    F 00011FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
    F 00011FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
    F 00021FFF 00 A000010009200800 ;Telekanal Sport Yuzhniy Region (90.0°E)
    F 00021FFF 01 A000010009200800 ;Telekanal Sport Yuzhniy Region (90.0°E)
    F 00111FFF 00 2608396712043811 ;Telekanal Sport (90.0°E)
    F 00111FFF 01 2608396712043811 ;Telekanal Sport (90.0°E)
    F 03841FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0°E)
    F 03841FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0°E)
    F 08341FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
    F 08341FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
    F 0F3C1FFF 00 1602061E017883FE ;Vesti (90.0°E)
    F 0F3C1FFF 01 1602061E017883FE ;Vesti (90.0°E)
    F 16441FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0°E)
    F 16441FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0°E)
    F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
    F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +6h (80.0°E)
    F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
    F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +8h (80.0°E)
    F 00061FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
    F 00061FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +4h (80.0°E)
    F 00011FFF 00 12345600789ABC00 ;Telekanal Domashniy (75.0°E)
    F 00011FFF 01 12345600789ABC00 ;Telekanal Domashniy (75.0°E)
    F 00011FFF 00 29C53700F8F46100 ;NTS (75.0°E)
    F 00011FFF 01 29C53700F8F46100 ;NTS (75.0°E)
    F 01901FFF 00 123456F6789ABCFF ;STS +7h (75.0°E)
    F 01901FFF 01 123456F6789ABCFF ;STS +7h (75.0°E)
    F 00031FFF 00 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
    F 00031FFF 01 1111113311111133 ;IRIB TV 3 (62.0°E)
    F 00CB1FFF 00 1010101010101010 ;IRIB feed (62.0°E)
    F 00CB1FFF 01 1010101010101010 ;IRIB feed (62.0°E)
    F 00011FFF 00 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
    F 00011FFF 01 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53.0°E)
    F 00031FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
    F 00031FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +2h (53.0°E)
    F 00041FFF 00 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
    F 00041FFF 01 C12345006789AB00 ;STS 0h (53.0°E)
    F 00061FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
    F 00061FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy 0h (53.0°E)
    F 00081FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
    F 00081FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +2h (53.0°E)
    F 000C1FFF 00 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
    F 000C1FFF 01 0000000000000100 ;Nash Dom (53.0°E)
    F 00011FFF 00 260839671204384E ;TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
    F 00011FFF 01 260839671204384E ;TVS Severnaya Dvina (49.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E)
    F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tyumen (49.0°E)
    F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya Tyumen (49.0°E)
    F 00031FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Pomor'e (49.0°E)
    F 00031FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Pomor'e (49.0°E)
    F 00011FFF 00 AE7AB2DAC00906CF ;ART Prime Sports (49.0°E)
    F 00011FFF 01 AE7AB2DAC00906CF ;ART Prime Sports (49.0°E)
    F 00671FFF 00 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
    F 00671FFF 01 DBA545C5FDE36245 ;Rustavi 2 (42.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;Chechenskaya GTRK (40.0°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;Chechenskaya GTRK (40.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (40.0°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtia (40.0°E)
    F 00011FFF 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (40.0°E)
    F 00011FFF 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (40.0°E)
    F 00021FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya 0h (40.0°E)
    F 00021FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya 0h (40.0°E)
    F 00051FFF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E)
    F 00051FFF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Rossiya +2h (40.0°E)
    F 00021FFF 00 1A6B1C001D95FF00 ;NTN (39.0°E)
    F 00021FFF 01 1A6B1C001D95FF00 ;NTN (39.0°E)
    F 00011FFF 00 1212120012121200 ;ANS TV (36.0°E)
    F 00011FFF 01 1212120012121200 ;ANS TV (36.0°E)
    F 00011FFF 00 0107060E246968F5 ;Nick / MTV (33.0°E)
    F 00011FFF 01 0107060E246968F5 ;Nick / MTV (33.0°E)
    F 00011FFF 00 2006200006200600 ;Blue Nile Channel (30.0°E)
    F 00011FFF 01 2006200006200600 ;Blue Nile Channel (30.0°E)
    F 001B1FFF 00 1212123612121236 ;MBC Inter (26.0°E)
    F 001B1FFF 01 1212123612121236 ;MBC Inter (26.0°E)
    F 00071FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Assabiaa (Aflam) (21.0°E)
    F 00071FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Assabiaa (Aflam) (21.0°E)
    F 29791FFF 00 010203060405060F ;Rouge Fm (13.0°E)
    F 29791FFF 01 010203060405060F ;Rouge Fm (13.0°E)
    F 01001FFF 00 460DABFEC1864A91 ;NBA Feed (10.0°E)
    F 01001FFF 01 460DABFEC1864A91 ;NBA Feed (10.0°E)
    F 00641FFF 00 0208000A0307040D ;JSC Feed (10.0°E)
    F 00641FFF 01 0208000A0307040D ;JSC Feed (10.0°E)
    F 00131FFF 00 2000200000200000 ;Sat 2000 (9.0°E)
    F 00131FFF 01 2000200000200000 ;Sat 2000 (9.0°E)
    F 000B1FFF 00 1B2C3D844E5F6A17 ;Libertad TV (9.0°E)
    F 000B1FFF 01 1B2C3D844E5F6A17 ;Libertad TV (9.0°E)
    F 17DE1FFF 00 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
    F 17DE1FFF 01 1909060011766000 ;TET (4.8°E)
    F 198C1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
    F 198C1FFF 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
    F 19AA1FFF 00 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
    F 19AA1FFF 01 11223366445566FF ;OCK-Odessa (4.8°E)
    F 000B1FFF 00 2233220022332200 ;QTV Ukraine (4.0°W)
    F 000B1FFF 01 2233220022332200 ;QTV Ukraine (4.0°W)
    F 00041FFF 00 107220A215050721 ;TV Kyiv (4.0°W)
    F 00041FFF 01 107220A215050721 ;TV Kyiv (4.0°W)
    F 00031FFF 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;K-1 (4.0°W)
    F 00031FFF 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;K-1 (4.0°W)
    F 00691FFF 00 27121049208517BC ;Fox Life (5.0°W)
    F 00691FFF 01 27121049208517BC ;Fox Life (5.0°W)
    F 025C1FFF 00 1100001100000000 ;ENTV (5.0°W)
    F 025C1FFF 01 1100001100000000 ;ENTV (5.0°W)
    F 15E31FFF 00 1010100010101000 ;Riyadiah (7.0°W)
    F 15E31FFF 01 1010100010101000 ;Riyadiah (7.0°W)
    F 00011FFF 00 A1B2C300D4E5F600 ;Al Raie test (8.0°W)
    F 00011FFF 01 A1B2C300D4E5F600 ;Al Raie test (8.0°W)
    F 00021FFF 00 27121049208517BC ;FOX Deutschland (12.5°W)
    F 00021FFF 01 27121049208517BC ;FOX Deutschland (12.5°W)
    F 00011FFF 00 27121049208517BC ;Nat.Geo.Deutschland (12.5°E)
    F 00011FFF 01 27121049208517BC ;Nat.Geo.Deutschland (12.5°E)
    F 377D1FFF 00 1234569CABCDEF67 ;FOX TV Serbia (12.5°W)
    F 377D1FFF 01 1234569CABCDEF67 ;FOX TV Serbia (12.5°W)
    F 00011FFF 00 01201536835300D6 ;WNBC Feed (15.0°W)
    F 00011FFF 01 01201536835300D6 ;WNBC Feed (15.0°W)
    F 00011FFF 00 BBEF01ABE67E2084 ;Earth TV (15.0°W)
    F 00011FFF 01 BBEF01ABE67E2084 ;Earth TV (15.0°W)
    F 00041FFF 00 1100001100000000 ;ENTV (22.0°W)
    F 00041FFF 01 1100001100000000 ;ENTV (22.0°W)
    F 00011FFF 00 1627387549500099 ;Distrivision (30.0°W)
    F 00011FFF 01 1627387549500099 ;Distrivision (30.0°W)
    F 00011FFF 00 CBA987FB654321C9 ;TV Canaria (30.0°W)
    F 00011FFF 01 CBA987FB654321C9 ;TV Canaria (30.0°W)
    F 00011FFF 00 3107578F18090223 ;RTS Ecuador (55.5°W)
    F 00011FFF 01 3107578F18090223 ;RTS Ecuador (55.5°W)
    F 00011FFF 00 1604516B14025369 ;Canal 6 (55.5°W)
    F 00011FFF 01 1604516B14025369 ;Canal 6 (55.5°W)
    F 006E1FFF 00 1371130037111300 ;Canal 3-El Super Canal (55.5°W)
    F 006E1FFF 01 1371130037111300 ;Canal 3-El Super Canal (55.5°W)
    F 00781FFF 00 1371130037111300 ;Televisiete (55.5°W)
    F 00781FFF 01 1371130037111300 ;Televisiete (55.5°W)
    F 00821FFF 00 1371130037111300 ;TeleOnce (55.5°W)
    F 00821FFF 01 1371130037111300 ;TeleOnce (55.5°W)
    F 008C1FFF 00 1371130037111300 ;TreceVision (55.5°W)
    F 008C1FFF 01 1371130037111300 ;TreceVision (55.5°W)
    F 00671FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
    F 00671FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Nouvelle Caledonie (180.0°E)
    F 00681FFF 00 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
    F 00681FFF 01 1A2B3C814D5E6F1A ;Tele Wallis et Futuna (180.0°E)
    F 19AF1FFF 00 1111113311111133 ;English Club TV(4.8°E)
    F 19AF1FFF 01 1111113311111133 ;English Club TV(4.8°E)
    ======================================== ======================================== =============

  2. Advertise Here
  3. #932
    Senior Member
    Join Date
    24-03-2009
    Location
    Albania
    Posts
    113
    Uploads
    0
    Likes
    6

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    uȠiӃ ζ flm per pergjigjen por meqe ti je afer echolinkut e more team di gje kur do dali noi soft per me hap via 3 se ishin gjith ato kanale te mira??!?!?!

    missoervin keto kode ne biss kane kohe qe qarkullojne e punojne ok nje pjese te mire e kam provuar vet po ajo jsc feed di gje a e jep boterorin ?? megjithate nje sygjerim meqe si kanale sjane gje(plus shumica skapen dot) dhe jane postuar disa here them mos i posto me kot.

  4. #933
    Banned
    Join Date
    29-05-2009
    Posts
    1,290
    Uploads
    40
    Likes
    7

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Quote Originally Posted by Albivbhv View Post
    uȠiӃ ζ flm per pergjigjen por meqe ti je afer echolinkut e more team di gje kur do dali noi soft per me hap via 3 se ishin gjith ato kanale te mira??!?!?!

    missoervin keto kode ne biss kane kohe qe qarkullojne e punojne ok nje pjese te mire e kam provuar vet po ajo jsc feed di gje a e jep boterorin ?? megjithate nje sygjerim meqe si kanale sjane gje(plus shumica skapen dot) dhe jane postuar disa here them mos i posto me kot.
    Emu Viaccess 3 do dali Canal+ Fr dhe CanalSat Fr tek ASRTA 19.2E
    besoj nga darka maksimumi 2 dite, besoj se me keto 2 paketa do jete shume interesante per aparatet me Chip ALI

  5. #934
    Banned
    Join Date
    29-05-2009
    Posts
    1,290
    Uploads
    40
    Likes
    7

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Quote Originally Posted by uȠiӃ ζ View Post
    Emu Viaccess 3 do dali Canal+ Fr dhe CanalSat Fr tek ASRTA 19.2E
    besoj nga darka maksimumi 2 dite, besoj se me keto 2 paketa do jete shume interesante per aparatet me Chip ALI
    JSC :besoj se dhe per to do behen publike Celsat

  6. #935
    VIP Member missoervin's Avatar
    Join Date
    24-12-2008
    Location
    www.satsupreme.com
    Posts
    2,657
    Uploads
    226
    Likes
    18

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Celesat e dt 23-06-10 te pa testuar nga une

    AL JAZEERA SPORT DCW - 23.06.2010
    JSC Sports +1 : CW0: 5BBE4467E0DB9613 CW1: 039C611DD9862AFD
    JSC Sports +2 : CW0: B04EA69DFE3183CD CW1: 55D1069E0585007E
    JSC Sports +3 : CW0: 90D06248B020B2BC CW1: A268C0647275BFF1
    JSC Sports +4 : CW0: 72D123246CB4B24B CW1: 703EE023CCA22443
    JSC Sports +5 : CW0: DD0F523EED39284E CW1: 2A64FF8D5DB8E9FE
    JSC Sports +6 : CW0: 821F2CCD2350FA6D CW1: 7AEC03699A32E2AE
    JSC Sports +7 : CW0: E65293CB0B6C087F CW1: 0B2B2258104588DD
    JSC Sports +8 : CW0: 908D4562C304E7AE CW1: 5B6637F89D612826

    [Digi Tv] nagravision2 Provide 21 11 /20 11 (23/06/2010) Intelsat 11-02 Thor 2//3
    Key 01:73 9B 85 A6 E9 DB BF 55 E9 DF CA 43 50 92 F8 CA
    DEC : 115 155 133 166 233 219 191 085 233 223 202 067 080 146 248 202

  7. #936
    →→→Admin←←← Fiku75's Avatar
    Join Date
    12-02-2008
    Location
    The Land of Eagles
    Posts
    4,318
    Uploads
    40
    Likes
    17

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Constant CW FreeX/XDream/French Lover
    Constant CW FreeX/XDream/French Lover 13.0E/5.0W 23.06.2010

    FREE-X TV (13.0E) in HEX: E8 6C 1C C7 E2 A9 67 38 8E 88 10 A6 AD B5 54 0E
    FREE-X TV (13.0E) in DEC: 232 108 028 199 226 169 103 056 142 136 016 166 173 181 084 014

    FREE-X TV2 (13.0E) in HEX: A5 97 A9 BA FA BC A3 D4 AB B9 D3 34 8A 57 DC 2C
    FREE-X TV2 (13.0E) in DEC: 165 151 169 186 250 188 163 212 171 185 211 052 138 087 220 044

    FRENCHLOVER TV (13.0E) in HEX: FB 20 AC 35 50 38 67 F3 E0 89 5E 10 38 6A EA 93
    FRENCHLOVER TV (13.0E) in DEC: 251 032 172 053 080 056 103 243 224 137 094 016 056 106 234 147

    X-DREAM TV (13.0E) in HEX: E6 BB B9 B0 37 3B 9C 4C DB A1 81 B4 BC 08 B0 13
    X-DREAM TV (13.0E) in DEC: 230 187 185 176 055 059 156 076 219 161 129 180 188 008 176 019

  8. #937
    VIP Member missoervin's Avatar
    Join Date
    24-12-2008
    Location
    www.satsupreme.com
    Posts
    2,657
    Uploads
    226
    Likes
    18

    Re: Çelsat Aktiv(Digi tv-Nova cy-Rai-etc)

    Celsat aktiv te dt 25-06-10 te pa testuar

