
Originally Posted by
the_kortex
exemple :
8400773341103B2E0000003E17AC06.......... .....
donne a envoyer
C1400000003E17AC064............
celles quia rrivent direct en c140 peuvent etre envoyées....
salut,
voila qq exemples de log avec un poor man's cam caid100/a825:
Code:
0000203751A5,C1 40 0F 00 70 00 72 7E 69 07 3C B9 E0 71 36 E1 12 C4 56 CD E9 ED FB 5B 22 B1 F7 FE E7 64 2A F7 7D C0 D0 EE 25 CE 40 EA E1 FB 89 68 CD 15 AA 3C 99 D6 42 65 46 C9 AE 60 B3 5D 91 1B 15 F3 3A F3 8E E7 69 A2 4F 2B 28 3D E0 EA BC 5D C8 21 56 53 5F 66 BC F1 49 A5 C7 38 6E AC 39 9B 43 0B E9 AD BB 34 C3 AC 59 F2 92 53 17 9E 7E 71 D0 3A 01 B2 57 5A 91 84 46
000006953220,C1 40 0F B0 5C 10 01 3C 3A 33 B4 82 9A 86 FE 5C 22 51 61 EE DC 3F 2E 99 EA 56 7D F4 9D 98 89 72 84 0C D1 48 DD 1E 40 D2 95 29 FF C0 10 80 4C FE 61 E8 AE F8 18 86 C9 64 C1 20 44 C8 F8 69 47 AF 8D 52 7B D8 08 12 93 A6 31 51 D6 01 F6 70 1A 77 4F 75 C5 80 B8 29 F9 AC A3 55 30 F9 0F E7 BB AF 63
00002067FF77,C1 40 0F 00 70 00 B5 D0 8B 76 19 E5 A5 8B 5C 9E 85 B4 EA 7F BB 8D 39 0D AF 0C 5D 8B B2 31 98 74 E0 BB 26 26 14 95 16 67 F8 93 59 30 26 7A 23 25 56 B6 55 B7 B1 25 F5 5C C0 9C B9 48 A4 BC F0 1B 3B 58 D3 41 C1 EB 62 36 1D 88 5A E9 74 6B F0 22 8F 12 AC 4F 2E 67 01 79 AA C0 06 F5 F9 9D 1D E1 BA EE A2 3B FC 8E FA 08 80 59 E9 6A 02 16 99 31 34 2B 41 1F 44
000020636601,C1 40 0F 00 70 00 25 3E 06 34 E7 E5 C7 70 30 11 17 EF 9C 72 41 18 D6 6E 30 45 C3 8C FF E2 D5 B9 0D 07 99 D1 5A F2 71 E7 9E BE 38 95 A3 8E 3F 15 19 F1 38 90 E7 18 DA 32 FF 6B 12 1E 52 B6 6A 2B A4 1C FF E2 24 F3 B0 BA A9 CE BD 44 76 FE AF 18 9A 6A BC DA 2C 6B 7A 18 55 3C E3 E1 4C 04 57 8E C1 83 78 88 87 96 19 29 3B 95 7F A3 C1 A1 69 84 FF 8E 42 4B 40
B4E63D8D3832,C1 40 FF 55 94 82 50 B3 37 70 AD A1 08 36 08 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 21 33 64 06 13 47 84 28 EF B4 34 30 96 FE 41 2A 32 70 39 54 21 88 DC 00 76 6F 32 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000020621FB8,C1 40 0F 00 70 00 12 71 3B EE EA F4 80 3A 34 9B 97 48 AF F9 0A F4 C2 A9 66 79 70 F2 F0 13 5F 43 13 6B E9 7B 14 AC EF B6 89 2D B5 3F 9C 6C A7 CF 30 82 EC B5 15 EF C6 22 F3 E4 26 A6 9E 35 C6 95 9D 7F 7A 05 3D 34 BC E4 77 CB 02 B9 5E 6A 28 7D C2 55 03 79 E4 74 BD 17 40 C4 85 1E E2 D3 8A C7 6F 2B 7C E2 66 DB 0A D4 84 2F 91 FB B3 12 46 66 64 95 BF 51 C7
00000688F7F2,C1 40 0F B0 65 10 01 F5 42 7C E4 96 33 22 17 B8 DE 4B 48 D7 6B 3C DC C3 62 FB D7 05 8D D0 0A 52 31 5E 44 71 61 7B C0 27 DF C1 2D 4A 0A A4 C3 A8 A3 29 1D 52 D4 42 AD D3 10 13 0E 63 55 E5 E7 03 8E E0 ED 84 DE 8F 6D 19 48 32 D6 1D A3 FE 74 DF 6D EF 3E B8 5C E6 2D 6D 3C DC C1 CB 9B 9E E8 38 DC CF 7D 14 38 78 BA 94 4B 61
0000062BB9DD,C1 40 0F B0 5C 10 01 F4 B7 19 78 D4 FB 1D 15 14 25 41 09 CA 42 70 7E E0 92 0C 01 A4 8E A4 CD 0E 1D 2B 12 5C 52 63 3F 01 39 E8 7D E3 7E CF 11 9F 66 D8 14 AE 31 D3 0A B7 0D C6 0C E6 1E 8A 87 D2 29 0E 7A C4 23 4E 35 D0 06 8D 56 9A 2C A9 E8 0A 2D CC 4F 14 4C DB E0 FA 37 C2 C6 29 4E F3 82 81 2C
0000203F0852,C1 40 0F 00 70 00 67 77 57 E9 3D 3A A1 6F E3 62 3F 08 44 91 39 4C CA D6 2E 70 94 61 C8 5F 7A B9 8C 5C 96 15 48 6A D3 9D E6 97 B5 E2 1A 85 97 F8 A8 DD 69 8C 76 FD 31 21 46 E4 7E 7A A9 E9 2B ED C5 2B 5E 53 42 55 90 28 32 25 A7 9B 18 51 4C BC 2D 6D 0E 30 D4 80 71 4C F0 DE B9 16 58 EF 40 E2 C3 96 C1 8D EA A1 0F E7 22 6D 3C BD A8 BE 09 85 EF 4B EB B7 DD
000009C00879,C1 40 0F B0 5C 10 01 22 4C 68 E7 2A C3 9C 2F 84 F7 D2 9D 06 47 0F 76 92 4A 2A CC C3 AE 14 C6 C0 82 59 8A CA FF 5A D3 E8 C1 28 58 23 5E 8D 1A 44 4C 85 2E 22 C3 FB BD E6 9C C6 B1 4B A1 97 E6 91 63 2C 7F 84 85 0D 2F EC 45 E7 93 2E E7 3B 01 8E 78 59 64 ED 05 F0 1D 4E ED 09 A6 E5 4F 94 AF A7 3A
000020398A30,C1 40 0F 00 70 00 CA E1 77 27 4B 75 5D CC 12 8C 8D E3 3E 67 53 04 1F 21 D5 98 DA 72 41 F0 AB 31 09 FE A7 C2 0D 6E F8 80 F0 AD 35 41 92 3E 12 AF 25 DB 41 F4 6F 5A 3B 8A 61 F4 7B F2 71 EC 24 A7 05 26 AD 61 5E 7D 7E 66 6C 32 D4 E6 71 CC D8 17 7F F3 F7 F3 48 55 D2 86 A3 6B C9 F1 19 B3 DB 37 15 BA 29 47 C8 5C 5B E8 17 79 D6 20 AB B9 7D ED 4A 93 FD FD 77
000021C0DC21,C1 40 02 00 70 00 BA DF 0D 90 53 A6 C4 9B D5 2A F4 3F 85 6E CB 37 29 9A 77 FE BB 85 E4 64 01 CD F8 6A 97 7B CE 17 08 49 59 A6 15 9C D3 10 66 78 93 89 B3 DF 4B 21 0A 8D 8D 04 69 1E 32 49 87 29 48 B4 BA 1C 81 67 16 23 69 62 4B 21 29 21 29 47 25 F5 44 EB 92 15 D0 BF 17 A8 40 32 3A C1 33 31 07 C3 5E 68 2A 26 0B 64 18 C7 62 7D 34 09 0E CB BF 92 37 4A 92
000021BB3D60,C1 40 02 00 70 00 6D E9 19 BE 4C 3B 60 49 91 6B 2A 45 16 31 61 74 03 D9 21 47 47 60 ED 11 07 0A 98 D1 96 53 12 0B 14 20 A3 B3 EA 5D 91 FB 3A 1F 4B 56 03 E4 0C 3D 12 C5 0C 2E D5 00 F4 85 44 D2 17 67 9E 24 6F 0F 30 83 BA E9 3C D0 2F F1 11 F3 25 5B 1D DB C9 C1 29 B6 0A 9F E7 02 F0 9B D7 CC 28 48 7A 52 CB 1C B6 DA BA 69 2C 3A 31 1F C9 4E 3C 5F 7F AE EB
00002032502B,C1 40 0F 00 70 00 CD E4 0E AD 2A A5 52 8A 3C 54 90 B6 AF CC 83 49 5B 1D 2E 47 9E 18 B8 D8 4D CF 25 90 71 EF 7A C9 62 55 90 B1 58 8A A2 B3 0C 3E A1 35 7D 34 16 35 5E D6 41 ED 79 0F F3 BA 86 5D AD A0 A8 DB 69 1E BD E8 72 7C 06 36 83 43 D2 11 9A 40 B2 8E 71 C3 75 30 8E 61 59 8D F4 06 BB B4 19 EE B2 6B FA 50 1D 0F B0 D4 F0 8E E6 A2 7A 45 B7 8F BA 96 96
00000699C8F1,C1 40 0F B0 5C 10 01 EA 21 15 12 C5 B3 14 24 AB 7A DE 79 13 6C 4C 3B 0D C9 D4 E4 46 15 72 47 16 84 A0 26 05 23 A4 25 B1 88 E0 05 92 BD 9A 28 78 05 C9 91 16 DF 09 26 70 8F F9 6C FE A0 2D BC AF C6 DA F2 C5 0A AE 83 C2 4E 6A 12 52 51 E9 01 5F 9B 3C 0B 83 A8 21 4A F1 E5 39 D4 46 98 50 5E B2 0D
000020696E0D,C1 40 0F 00 70 00 16 3D 15 43 16 D3 54 11 48 5C 2C D1 1C 3C E0 37 72 CC 9F 0F 74 29 F7 90 0F 3B 9E 37 D4 99 6C 99 E5 18 72 8A 17 A4 48 BF D6 77 D5 E3 58 E4 11 CF 69 67 DC 68 D4 CB F0 62 80 17 97 B6 82 90 34 31 80 3F 96 23 71 37 7E EE 00 7A 2F 6C 61 61 52 95 EA 2F 53 1F EC 20 FD 5D BD 01 CE 86 2A 5B 0F C1 27 3C EE 28 68 53 53 33 AE 6E DF FB F7 3A 96
000020860C51,C1 40 0F 00 70 00 04 A3 28 18 88 75 1A 1D 63 81 A8 47 97 50 6C BE B0 66 70 6F EC 07 AD CF A8 2A 7B 05 E5 33 25 AC B8 92 09 61 69 3B 82 9B BB 42 B7 3F 93 68 B2 61 EC EA AD 45 46 BC E5 D2 4B EE 13 12 CA F1 DA D1 3C 06 59 5D 75 0B 7E 32 DA 90 FC 72 33 9A A8 C2 3B 6D 27 D0 AC 89 C2 1D 62 2E F2 4D 27 92 F8 CC 83 52 EF EA BA 66 8B 5F 2D 3D CE 78 68 A7 49
et là je suis à sec 
que faut'il envoyer? comment faire pour trouver les bonnes trames? 
Cordialement